| 车次 | 始发站 | 始发 时间 |
到站 时间 |
离站 时间 |
终点站 | 终到 时间 |
| G9708 | 深圳北 | 23:35 | 00:04 | - | 广州南 | 00:04 |
| C9934 | 湛江西 | 21:18 | 00:06 | - | 广州南 | 00:06 |
| G6191 | 郴州西 | 22:54 | 00:14 | - | 广州南 | 00:14 |
| G9672 | 惠阳 | 23:15 | 00:14 | 00:19 | 长沙南 | 02:37 |
| C6764 | 珠海 | 23:28 | 00:15 | 00:33 | 茂名 | 02:42 |
| C9929 | 广州南 | 00:18 | - | 00:18 | 湛江西 | 03:08 |
| C9931 | 广州南 | 00:23 | - | 00:23 | 茂名 | 02:31 |
| C9936 | 湛江西 | 21:36 | 00:23 | - | 广州南 | 00:23 |
| C9933 | 广州南 | 00:28 | - | 00:28 | 湛江西 | 03:15 |
| G6218 | 深圳北 | 00:06 | 00:35 | 00:39 | 衡阳东 | 02:24 |
| C6779 | 衡阳东 | 22:52 | 00:40 | - | 广州南 | 00:40 |
| D7339 | 怀集 | 23:37 | 00:41 | - | 广州南 | 00:41 |
| C9938 | 湛江西 | 22:03 | 00:42 | - | 广州南 | 00:42 |
| C9935 | 广州南 | 00:43 | - | 00:43 | 湛江西 | 03:26 |
| D9765 | 郁南 | 23:18 | 00:46 | - | 广州南 | 00:46 |
| G6227 | 广州南 | 00:46 | - | 00:46 | 深圳北 | 01:16 |
| G9605 | 岳阳东 | 21:31 | 00:48 | 00:51 | 深圳北 | 01:20 |
| C9898 | 湛江西 | 22:25 | 00:58 | - | 广州南 | 00:58 |
| C9937 | 广州南 | 01:00 | - | 01:00 | 茂名 | 02:57 |
| G9649 | 长沙南 | 22:37 | 01:02 | - | 广州南 | 01:02 |
| C9941 | 广州南 | 01:10 | - | 01:10 | 茂名 | 03:13 |
| C9950 | 湛江西 | 22:45 | 01:19 | - | 广州南 | 01:19 |
| G9650 | 广州南 | 01:20 | - | 01:20 | 长沙南 | 03:38 |
| G9675 | 长沙南 | 22:54 | 01:20 | 01:30 | 深圳北 | 01:59 |
| C9949 | 广州南 | 01:37 | - | 01:37 | 湛江西 | 04:10 |
| G9651 | 衡阳东 | 23:56 | 01:43 | 01:47 | 深圳北 | 02:16 |
| C9960 | 茂名 | 23:55 | 01:54 | - | 广州南 | 01:54 |
| G9667 | 长沙南 | 23:24 | 02:10 | - | 广州南 | 02:10 |
| C9959 | 广州南 | 02:16 | - | 02:16 | 茂名 | 04:13 |
| G9676 | 深圳北 | 02:22 | 02:51 | 02:58 | 长沙南 | 05:16 |
| G4846 | 深圳北 | 02:27 | 02:56 | 03:05 | 成都东 | 12:04 |
| G4678 | 广州南 | 03:11 | - | 03:11 | 信阳东 | 07:41 |
| G9652 | 深圳北 | 02:43 | 03:12 | 03:16 | 衡阳东 | 05:01 |
| G4676 | 深圳北 | 03:07 | 03:36 | 03:39 | 武汉 | 07:54 |
| C9918 | 茂名 | 01:46 | 03:46 | 03:52 | 佛山西 | 04:14 |
| C9928 | 茂名 | 02:20 | 04:20 | - | 广州南 | 04:20 |
| C9958 | 湛江西 | 01:51 | 04:25 | - | 广州南 | 04:25 |
| C9932 | 茂名 | 02:52 | 04:51 | - | 广州南 | 04:51 |
| C9916 | 湛江西 | 02:22 | 04:58 | - | 广州南 | 04:58 |
| G9674 | 长沙南 | 02:56 | 05:16 | 05:25 | 惠阳 | 06:19 |
| C9940 | 茂名 | 03:19 | 05:17 | - | 广州南 | 05:17 |
| C9944 | 茂名 | 03:34 | 05:32 | - | 广州南 | 05:32 |
| C9939 | 广州南 | 05:40 | - | 05:40 | 湛江西 | 08:21 |
| C9943 | 广州南 | 05:50 | - | 05:50 | 湛江西 | 08:41 |
| D9800 | 广州南 | 05:55 | - | 05:55 | 怀集 | 06:55 |
| C7601 | 广州南 | 06:00 | - | 06:00 | 珠海 | 07:02 |
| G9634 | 广州南 | 06:00 | - | 06:00 | 潮汕 | 08:11 |
| G9631 | 广州南 | 06:00 | - | 06:00 | 潮汕 | 08:11 |
| C9930 | 湛江西 | 03:30 | 06:03 | - | 广州南 | 06:03 |
| G897 | 北京西 | 20:13 | 06:07 | 06:16 | 香港西九龙 | 07:12 |
| C6901 | 广州南 | 06:10 | - | 06:10 | 湛江西 | 09:16 |
| G1551 | 广州南 | 06:18 | - | 06:18 | 青岛 | 19:00 |
| G1554 | 广州南 | 06:18 | - | 06:18 | 青岛 | 19:00 |
| C6903 | 广州南 | 06:20 | - | 06:20 | 湛江西 | 09:22 |
| D7139 | 广州南 | 06:22 | - | 06:22 | 珠海 | 07:20 |
| D4981 | 重庆西 | 17:20 | 06:22 | 06:26 | 深圳北 | 07:04 |
| G696 | 广州南 | 06:23 | - | 06:23 | 大同南 | 19:06 |
| G6132 | 广州南 | 06:28 | - | 06:28 | 岳阳东 | 09:58 |
| C7715 | 广州南 | 06:30 | - | 06:30 | 珠海 | 07:39 |
| D7185 | 广州南 | 06:32 | - | 06:32 | 珠海 | 07:30 |
| G1136 | 广州南 | 06:32 | - | 06:32 | 荆门西 | 13:33 |
| G1137 | 广州南 | 06:32 | - | 06:32 | 荆门西 | 13:33 |
| G6501 | 广州南 | 06:33 | - | 06:33 | 香港西九龙 | 07:48 |
| G6164 | 广州南 | 06:37 | - | 06:37 | 怀化南 | 11:15 |
| C7721 | 广州南 | 06:37 | - | 06:37 | 茂名 | 08:54 |
| D921 | 北京西 | 19:36 | 06:42 | 06:46 | 湛江西 | 09:37 |
| G1102 | 广州南 | 06:43 | - | 06:43 | 武汉 | 11:13 |
| D2966 | 广州南 | 06:45 | - | 06:45 | 东安东 | 11:01 |
| C7603 | 广州南 | 06:45 | - | 06:45 | 珠海 | 07:46 |
| G834 | 深圳北 | 06:10 | 06:46 | 06:50 | 西安北 | 16:10 |
| G835 | 深圳北 | 06:10 | 06:46 | 06:50 | 西安北 | 16:10 |
| G6349 | 广州南 | 06:47 | - | 06:47 | 梅州西 | 10:47 |
| G6352 | 广州南 | 06:47 | - | 06:47 | 梅州西 | 10:47 |
| D923 | 北京西 | 20:27 | 06:47 | 06:51 | 珠海 | 07:52 |
| D3802 | 广州南 | 06:48 | - | 06:48 | 大理 | 17:30 |
| D3803 | 广州南 | 06:48 | - | 06:48 | 大理 | 17:30 |
| G6265 | 广州南 | 06:52 | - | 06:52 | 深圳北 | 07:30 |
| D927 | 北京西 | 20:18 | 06:52 | 06:57 | 潮汕 | 09:15 |
| G1743 | 广州南 | 06:55 | - | 06:55 | 太仓 | 16:36 |
| G1746 | 广州南 | 06:55 | - | 06:55 | 太仓 | 16:36 |
| D9758 | 广州南 | 06:56 | - | 06:56 | 怀集 | 08:06 |
| D941 | 上海虹桥 | 19:55 | 06:56 | 07:17 | 珠海 | 08:32 |
| D944 | 上海虹桥 | 19:55 | 06:56 | 07:17 | 珠海 | 08:32 |
| C7606 | 珠海 | 06:10 | 06:58 | - | 广州南 | 06:58 |
| C7677 | 广州南 | 07:00 | - | 07:00 | 珠海 | 08:17 |
| C7201 | 佛山西 | 06:40 | 07:00 | 07:05 | 茂名 | 09:14 |
| G276 | 广州南 | 07:01 | - | 07:01 | 青岛 | 19:40 |
| G277 | 广州南 | 07:01 | - | 07:01 | 青岛 | 19:40 |
| G6202 | 深圳北 | 06:17 | 07:01 | - | 广州南 | 07:01 |
| G6203 | 广州南 | 07:03 | - | 07:03 | 深圳北 | 07:40 |
| G1002 | 深圳北 | 06:36 | 07:05 | 07:16 | 武汉 | 11:34 |
| G1748 | 广州南 | 07:06 | - | 07:06 | 蚌埠南 | 14:45 |
| D7133 | 广州南 | 07:07 | - | 07:07 | 珠海 | 08:05 |
| G6539 | 广州南 | 07:08 | - | 07:08 | 香港西九龙 | 08:16 |
| D931 | 上海虹桥 | 20:00 | 07:10 | 07:14 | 佛山西 | 07:32 |
| D935 | 上海虹桥 | 20:05 | 07:14 | - | 广州南 | 07:14 |
| C7203 | 广州南 | 07:15 | - | 07:15 | 茂名 | 09:53 |
| G9703 | 佛山西 | 06:58 | 07:16 | 07:20 | 深圳北 | 07:58 |
| D1872 | 广州南 | 07:18 | - | 07:18 | 柳州 | 11:25 |
| G336 | 福田 | 06:32 | 07:18 | 07:22 | 北京西 | 17:58 |
| G4671 | 武汉 | 02:30 | 07:20 | - | 广州南 | 07:20 |
| D3602 | 广州南 | 07:21 | - | 07:21 | 南宁东 | 11:08 |
| G6058 | 深圳北 | 06:54 | 07:23 | 07:26 | 张家界西 | 14:23 |
| G6059 | 深圳北 | 06:54 | 07:23 | 07:26 | 张家界西 | 14:23 |
| C6905 | 广州南 | 07:25 | - | 07:25 | 湛江西 | 10:24 |
| D3806 | 广州南 | 07:26 | - | 07:26 | 昆明南 | 15:09 |
| D3807 | 广州南 | 07:26 | - | 07:26 | 昆明南 | 15:09 |
| G6207 | 广州南 | 07:27 | - | 07:27 | 深圳北 | 08:03 |
| G2956 | 深圳北 | 06:59 | 07:28 | 07:36 | 百色 | 12:12 |
| G2957 | 深圳北 | 06:59 | 07:28 | 07:36 | 百色 | 12:12 |
| C7615 | 广州南 | 07:30 | - | 07:30 | 珠海 | 09:04 |
| G3722 | 广州南 | 07:31 | - | 07:31 | 重庆西 | 13:44 |
| C6909 | 佛山西 | 07:11 | 07:31 | 07:37 | 湛江西 | 10:43 |
| G2078 | 广州南 | 07:32 | - | 07:32 | 青岛北 | 19:46 |
| G2079 | 广州南 | 07:32 | - | 07:32 | 青岛北 | 19:46 |
| G2942 | 深圳北 | 07:05 | 07:34 | 07:42 | 成都东 | 14:45 |
| G6505 | 广州南 | 07:37 | - | 07:37 | 香港西九龙 | 08:51 |
| C7622 | 珠海 | 06:30 | 07:38 | - | 广州南 | 07:38 |
| G6174 | 广州南 | 07:44 | - | 07:44 | 张家界西 | 13:42 |
| C6907 | 广州南 | 07:45 | - | 07:45 | 湛江西 | 10:52 |
| G280 | 深圳北 | 07:09 | 07:45 | 07:50 | 济南西 | 18:06 |
| C6923 | 佛山西 | 07:26 | 07:46 | 07:50 | 湛江西 | 10:58 |
| C7632 | 珠海 | 06:40 | 07:48 | - | 广州南 | 07:48 |
| D1806 | 广州南 | 07:48 | - | 07:48 | 广元 | 19:16 |
| D3810 | 广州南 | 07:48 | - | 07:48 | 大理 | 18:37 |
| D3811 | 广州南 | 07:48 | - | 07:48 | 大理 | 18:37 |
| G6256 | 深圳北 | 07:18 | 07:49 | - | 广州南 | 07:49 |
| G6231 | 韶关 | 06:44 | 07:50 | 07:57 | 深圳北 | 08:28 |
| D4105 | 广州南 | 07:52 | - | 07:52 | 福州南 | 14:01 |
| D4108 | 广州南 | 07:52 | - | 07:52 | 福州南 | 14:01 |
| C6911 | 广州南 | 07:55 | - | 07:55 | 湛江西 | 11:15 |
| G2056 | 广州南 | 07:58 | - | 07:58 | 济南西 | 19:47 |
| G2057 | 广州南 | 07:58 | - | 07:58 | 济南西 | 19:47 |
| G1312 | 深圳北 | 07:13 | 07:59 | 08:02 | 连云港 | 17:37 |
| G1313 | 深圳北 | 07:13 | 07:59 | 08:02 | 连云港 | 17:37 |
| D3752 | 广州南 | 08:00 | - | 08:00 | 柳州 | 11:37 |
| D3606 | 广州南 | 08:01 | - | 08:01 | 南宁东 | 11:26 |
| C7722 | 江门 | 07:16 | 08:01 | - | 广州南 | 08:01 |
| G6304 | 广州南 | 08:02 | - | 08:02 | 饶平 | 11:05 |
| G6301 | 广州南 | 08:02 | - | 08:02 | 饶平 | 11:05 |
| G6226 | 深圳北 | 07:26 | 08:04 | - | 广州南 | 08:04 |
| C7647 | 广州南 | 08:05 | - | 08:05 | 珠海 | 09:12 |
| C7708 | 珠海 | 06:55 | 08:06 | - | 广州南 | 08:06 |
| G6253 | 广州南 | 08:08 | - | 08:08 | 深圳北 | 08:37 |
| G1580 | 广州南 | 08:09 | - | 08:09 | 北京西 | 19:13 |
| G6090 | 深圳坪山 | 07:03 | 08:09 | 08:14 | 怀化南 | 12:45 |
| G6091 | 深圳坪山 | 07:03 | 08:09 | 08:14 | 怀化南 | 12:45 |
| C7649 | 广州南 | 08:10 | - | 08:10 | 珠海 | 09:19 |
| C7205 | 佛山西 | 07:54 | 08:13 | 08:20 | 茂名 | 10:55 |
| D3608 | 珠海 | 07:14 | 08:14 | 08:20 | 南宁东 | 11:59 |
| D3706 | 广州南 | 08:15 | - | 08:15 | 北海 | 13:41 |
| D3707 | 广州南 | 08:15 | - | 08:15 | 北海 | 13:41 |
| C6913 | 广州南 | 08:15 | - | 08:15 | 湛江西 | 11:32 |
| G6223 | 广州南 | 08:17 | - | 08:17 | 深圳北 | 08:54 |
| G6072 | 福田 | 07:16 | 08:18 | 08:22 | 永州 | 12:05 |
| G6073 | 福田 | 07:16 | 08:18 | 08:22 | 永州 | 12:05 |
| G2896 | 深圳坪山 | 07:13 | 08:22 | 08:25 | 桂林北 | 13:12 |
| G2897 | 深圳坪山 | 07:13 | 08:22 | 08:25 | 桂林北 | 13:12 |
| D9799 | 怀集 | 07:15 | 08:23 | - | 广州南 | 08:23 |
| G6023 | 衡阳东 | 06:38 | 08:24 | 08:30 | 深圳北 | 09:07 |
| G6255 | 广州南 | 08:25 | - | 08:25 | 深圳北 | 09:02 |
| C7671 | 广州南 | 08:25 | - | 08:25 | 珠海 | 09:37 |
| G818 | 广州南 | 08:27 | - | 08:27 | 上海虹桥 | 15:03 |
| G872 | 香港西九龙 | 07:19 | 08:27 | 08:32 | 武汉 | 12:08 |
| G9609 | 长沙南 | 06:00 | 08:29 | - | 广州南 | 08:29 |
| G3724 | 广州南 | 08:30 | - | 08:30 | 重庆西 | 14:24 |
| C6915 | 广州南 | 08:30 | - | 08:30 | 湛江西 | 11:06 |
| G82 | 深圳北 | 07:55 | 08:31 | 08:37 | 北京西 | 16:27 |
| G6225 | 广州南 | 08:34 | - | 08:34 | 深圳北 | 09:13 |
| C7693 | 广州南 | 08:36 | - | 08:36 | 珠海 | 10:13 |
| G2902 | 深圳北 | 08:00 | 08:36 | 08:42 | 桂林北 | 11:11 |
| D3814 | 广州南 | 08:37 | - | 08:37 | 大理 | 19:17 |
| D3815 | 广州南 | 08:37 | - | 08:37 | 大理 | 19:17 |
| G6527 | 广州南 | 08:38 | - | 08:38 | 香港西九龙 | 10:01 |
| C6917 | 广州南 | 08:41 | - | 08:41 | 茂名 | 11:25 |
| G1181 | 广州南 | 08:43 | - | 08:43 | 黄山北 | 19:15 |
| G1184 | 广州南 | 08:43 | - | 08:43 | 黄山北 | 19:15 |
| G6211 | 广州南 | 08:46 | - | 08:46 | 深圳北 | 09:41 |
| G2966 | 汕尾 | 07:03 | 08:46 | 08:55 | 昆明南 | 15:40 |
| G2967 | 汕尾 | 07:03 | 08:46 | 08:55 | 昆明南 | 15:40 |
| C6997 | 佛山西 | 08:30 | 08:49 | 08:53 | 湛江西 | 11:56 |
| D3818 | 广州南 | 08:50 | - | 08:50 | 大理 | 19:55 |
| D3819 | 广州南 | 08:50 | - | 08:50 | 大理 | 19:55 |
| G1004 | 深圳北 | 08:14 | 08:50 | 08:57 | 武汉 | 13:30 |
| G1165 | 广州南 | 08:52 | - | 08:52 | 银川 | 21:55 |
| G1168 | 广州南 | 08:52 | - | 08:52 | 银川 | 21:55 |
| G6219 | 广州南 | 08:52 | - | 08:52 | 深圳北 | 09:28 |
| G2135 | 深圳北 | 08:19 | 08:55 | 09:01 | 铜仁 | 14:53 |
| G2138 | 深圳北 | 08:19 | 08:55 | 09:01 | 铜仁 | 14:53 |
| D7129 | 广州南 | 08:56 | - | 08:56 | 珠海 | 09:53 |
| G6579 | 肇庆东 | 08:10 | 08:56 | 09:00 | 香港西九龙 | 10:13 |
| G2944 | 深圳北 | 08:23 | 09:00 | 09:05 | 重庆西 | 15:10 |
| G3726 | 广州南 | 09:02 | - | 09:02 | 巫山 | 18:36 |
| D7137 | 佛山西 | 08:43 | 09:02 | 09:05 | 珠海 | 10:01 |
| G1186 | 深圳北 | 08:28 | 09:05 | 09:10 | 焦作西 | 16:55 |
| D3710 | 广州南 | 09:10 | - | 09:10 | 北海 | 14:12 |
| D3711 | 广州南 | 09:10 | - | 09:10 | 北海 | 14:12 |
| C6919 | 广州南 | 09:10 | - | 09:10 | 湛江西 | 12:14 |
| C7662 | 珠海 | 08:04 | 09:10 | - | 广州南 | 09:10 |
| G6080 | 香港西九龙 | 08:07 | 09:10 | 09:16 | 张家界西 | 14:53 |
| D3754 | 广州南 | 09:15 | - | 09:15 | 柳州 | 13:07 |
| D1854 | 广州南 | 09:15 | - | 09:15 | 贵阳北 | 14:31 |
| C7621 | 佛山西 | 08:56 | 09:16 | 09:31 | 珠海 | 10:56 |
| G6346 | 潮汕 | 06:56 | 09:17 | - | 广州南 | 09:17 |
| G6347 | 潮汕 | 06:56 | 09:17 | - | 广州南 | 09:17 |
| C7623 | 广州南 | 09:20 | - | 09:20 | 珠海 | 10:28 |
| G544 | 珠海 | 08:25 | 09:20 | 09:26 | 郑州东 | 16:16 |
| G6582 | 香港西九龙 | 08:22 | 09:21 | - | 广州南 | 09:21 |
| G6175 | 韶关 | 08:08 | 09:21 | 09:26 | 汕头 | 12:50 |
| G6178 | 韶关 | 08:08 | 09:21 | 09:26 | 汕头 | 12:50 |
| G534 | 广州南 | 09:22 | - | 09:22 | 信阳东 | 14:33 |
| G6206 | 深圳北 | 08:48 | 09:25 | - | 广州南 | 09:25 |
| D3822 | 茂名 | 07:03 | 09:25 | 09:30 | 昆明南 | 17:58 |
| D3823 | 茂名 | 07:03 | 09:25 | 09:30 | 昆明南 | 17:58 |
| C7651 | 广州南 | 09:26 | - | 09:26 | 珠海 | 10:38 |
| G6034 | 深圳北 | 08:52 | 09:29 | 09:33 | 洞口 | 13:31 |
| G6035 | 郴州西 | 07:45 | 09:30 | 09:35 | 深圳北 | 10:22 |
| G6002 | 深圳北 | 09:00 | 09:37 | 09:40 | 长沙南 | 11:41 |
| G6581 | 广州南 | 09:42 | - | 09:42 | 香港西九龙 | 10:39 |
| D3782 | 广州南 | 09:43 | - | 09:43 | 百色 | 14:53 |
| D3783 | 广州南 | 09:43 | - | 09:43 | 百色 | 14:53 |
| C7625 | 广州南 | 09:45 | - | 09:45 | 珠海 | 11:16 |
| D1820 | 广州南 | 09:46 | - | 09:46 | 成都东 | 20:06 |
| D1821 | 广州南 | 09:46 | - | 09:46 | 成都东 | 20:06 |
| G6098 | 汕头 | 06:52 | 09:46 | 09:54 | 长沙南 | 12:27 |
| D3826 | 广州南 | 09:48 | - | 09:48 | 昆明南 | 18:16 |
| D3827 | 广州南 | 09:48 | - | 09:48 | 昆明南 | 18:16 |
| G814 | 广州南 | 09:49 | - | 09:49 | 兰州西 | 19:43 |
| G815 | 广州南 | 09:49 | - | 09:49 | 兰州西 | 19:43 |
| G6113 | 长沙南 | 07:08 | 09:51 | 09:58 | 香港西九龙 | 10:58 |
| G6142 | 深圳坪山 | 08:48 | 09:51 | 09:59 | 岳阳东 | 13:12 |
| G6143 | 深圳坪山 | 08:48 | 09:51 | 09:59 | 岳阳东 | 13:12 |
| G6325 | 广州南 | 09:52 | - | 09:52 | 汕头 | 13:10 |
| G6328 | 广州南 | 09:52 | - | 09:52 | 汕头 | 13:10 |
| D9757 | 怀集 | 08:34 | 09:53 | - | 广州南 | 09:53 |
| C7698 | 珠海 | 08:33 | 09:54 | - | 广州南 | 09:54 |
| C6921 | 广州南 | 09:55 | - | 09:55 | 湛江西 | 12:28 |
| G2240 | 广州南 | 09:57 | - | 09:57 | 西安北 | 22:42 |
| G846 | 深圳北 | 09:20 | 09:57 | 10:04 | 西安北 | 19:20 |
| G847 | 深圳北 | 09:20 | 09:57 | 10:04 | 西安北 | 19:20 |
| D1810 | 广州南 | 09:59 | - | 09:59 | 江油 | 20:08 |
| C7723 | 广州南 | 10:00 | - | 10:00 | 湛江西 | 13:11 |
| D7564 | 珠海 | 09:05 | 10:01 | - | 广州南 | 10:01 |
| D3714 | 广州南 | 10:02 | - | 10:02 | 北海 | 15:00 |
| D3715 | 广州南 | 10:02 | - | 10:02 | 北海 | 15:00 |
| G1626 | 广州南 | 10:04 | - | 10:04 | 福州南 | 15:18 |
| G1623 | 广州南 | 10:04 | - | 10:04 | 福州南 | 15:18 |
| G342 | 深圳北 | 09:29 | 10:05 | 10:09 | 石家庄 | 18:53 |
| C7730 | 湛江西 | 07:05 | 10:07 | - | 广州南 | 10:07 |
| D3601 | 南宁东 | 06:57 | 10:09 | - | 广州南 | 10:09 |
| G5873 | 广州南 | 10:09 | - | 10:09 | 深圳北 | 10:50 |
| G6510 | 香港西九龙 | 09:12 | 10:09 | - | 广州南 | 10:09 |
| C6995 | 佛山西 | 09:53 | 10:12 | 10:16 | 湛江西 | 13:23 |
| D1826 | 湛江西 | 07:14 | 10:12 | 10:25 | 成都东 | 20:50 |
| G826 | 香港西九龙 | 09:06 | 10:13 | 10:17 | 西安北 | 19:56 |
| G827 | 香港西九龙 | 09:06 | 10:13 | 10:17 | 西安北 | 19:56 |
| G6503 | 广州南 | 10:14 | - | 10:14 | 香港西九龙 | 11:03 |
| C7629 | 广州南 | 10:14 | - | 10:14 | 珠海 | 11:32 |
| D3657 | 南宁东 | 07:02 | 10:15 | - | 广州南 | 10:15 |
| D3718 | 广州南 | 10:16 | - | 10:16 | 北海 | 15:05 |
| D3719 | 广州南 | 10:16 | - | 10:16 | 北海 | 15:05 |
| G6013 | 长沙南 | 07:38 | 10:17 | 10:23 | 深圳北 | 11:00 |
| G306 | 香港西九龙 | 09:18 | 10:18 | 10:21 | 天津西 | 20:16 |
| D7132 | 珠海 | 09:22 | 10:18 | 10:24 | 肇庆东 | 11:06 |
| G9531 | 广州南 | 10:19 | - | 10:19 | 深圳北 | 10:50 |
| G6350 | 梅州西 | 06:58 | 10:22 | - | 广州南 | 10:22 |
| G6351 | 梅州西 | 06:58 | 10:22 | - | 广州南 | 10:22 |
| G2949 | 桂林北 | 08:00 | 10:23 | - | 广州南 | 10:23 |
| C6902 | 湛江西 | 07:20 | 10:23 | - | 广州南 | 10:23 |
| G6119 | 岳阳东 | 07:13 | 10:28 | 10:32 | 湛江西 | 13:28 |
| G6333 | 深圳北 | 09:52 | 10:28 | 10:57 | 珠海 | 11:56 |
| G6336 | 深圳北 | 09:52 | 10:28 | 10:57 | 珠海 | 11:56 |
| G6511 | 广州南 | 10:29 | - | 10:29 | 香港西九龙 | 11:33 |
| C6925 | 广州南 | 10:30 | - | 10:30 | 湛江西 | 13:39 |
| C7634 | 珠海 | 09:29 | 10:32 | - | 广州南 | 10:32 |
| D3830 | 广州南 | 10:32 | - | 10:32 | 昆明南 | 18:37 |
| D3831 | 广州南 | 10:32 | - | 10:32 | 昆明南 | 18:37 |
| G6215 | 广州南 | 10:33 | - | 10:33 | 深圳北 | 11:09 |
| G6004 | 深圳北 | 10:00 | 10:33 | 10:38 | 长沙南 | 12:53 |
| C7656 | 珠海 | 09:35 | 10:37 | - | 广州南 | 10:37 |
| G874 | 深圳北 | 10:05 | 10:37 | 10:43 | 武汉 | 14:25 |
| D3658 | 广州南 | 10:38 | - | 10:38 | 南宁东 | 14:33 |
| D3662 | 广州南 | 10:38 | - | 10:38 | 北海 | 15:20 |
| D3663 | 广州南 | 10:38 | - | 10:38 | 北海 | 15:20 |
| D2985 | 桂林北 | 07:50 | 10:41 | - | 广州南 | 10:41 |
| G2946 | 深圳北 | 09:56 | 10:41 | 10:46 | 贵阳北 | 14:41 |
| G6356 | 广州南 | 10:42 | - | 10:42 | 梅州西 | 14:22 |
| G6353 | 广州南 | 10:42 | - | 10:42 | 梅州西 | 14:22 |
| G2952 | 广州南 | 10:43 | - | 10:43 | 柳州 | 14:03 |
| G6029 | 长沙南 | 08:05 | 10:44 | 10:47 | 深圳北 | 11:25 |
| C7616 | 珠海 | 09:40 | 10:44 | 10:48 | 三水南 | 11:25 |
| C7725 | 广州南 | 10:45 | - | 10:45 | 湛江西 | 13:49 |
| G680 | 深圳北 | 10:09 | 10:45 | 10:48 | 太原南 | 18:52 |
| C6904 | 湛江西 | 07:45 | 10:49 | - | 广州南 | 10:49 |
| G1040 | 深圳北 | 10:13 | 10:49 | 10:52 | 十堰东 | 19:06 |
| G1041 | 深圳北 | 10:13 | 10:49 | 10:52 | 十堰东 | 19:06 |
| C7631 | 广州南 | 10:50 | - | 10:50 | 珠海 | 11:49 |
| D3631 | 南宁东 | 07:34 | 10:51 | - | 广州南 | 10:51 |
| G6515 | 广州南 | 10:52 | - | 10:52 | 香港西九龙 | 11:59 |
| D1860 | 广州南 | 10:53 | - | 10:53 | 贵阳北 | 16:26 |
| G6361 | 衡阳东 | 08:47 | 10:53 | 10:56 | 汕头 | 14:18 |
| G6364 | 衡阳东 | 08:47 | 10:53 | 10:56 | 汕头 | 14:18 |
| C7633 | 广州南 | 10:55 | - | 10:55 | 珠海 | 12:18 |
| G6086 | 湛江西 | 08:10 | 10:55 | 11:16 | 汕头 | 14:13 |
| G6087 | 湛江西 | 08:10 | 10:55 | 11:16 | 汕头 | 14:13 |
| G6540 | 香港西九龙 | 10:09 | 10:56 | - | 广州南 | 10:56 |
| D3603 | 南宁东 | 07:15 | 10:56 | - | 广州南 | 10:56 |
| G1103 | 武汉 | 06:48 | 10:58 | - | 广州南 | 10:58 |
| C6978 | 湛江西 | 08:25 | 10:58 | - | 广州南 | 10:58 |
| G9671 | 长沙南 | 08:20 | 10:58 | - | 广州南 | 10:58 |
| G9608 | 深圳北 | 10:20 | 11:00 | 11:03 | 张家界西 | 16:38 |
| D3838 | 广州南 | 11:02 | - | 11:02 | 昆明南 | 19:09 |
| D3839 | 广州南 | 11:02 | - | 11:02 | 昆明南 | 19:09 |
| G6015 | 长沙南 | 08:25 | 11:02 | 11:06 | 深圳北 | 11:45 |
| D3610 | 广州南 | 11:03 | - | 11:03 | 南宁东 | 14:17 |
| C7678 | 珠海 | 09:54 | 11:04 | - | 广州南 | 11:04 |
| C6927 | 广州南 | 11:05 | - | 11:05 | 湛江西 | 14:08 |
| G2964 | 香港西九龙 | 10:04 | 11:05 | 11:10 | 成都东 | 18:21 |
| D2935 | 柳州 | 07:05 | 11:07 | - | 广州南 | 11:07 |
| G6001 | 长沙南 | 09:00 | 11:07 | 11:11 | 深圳北 | 11:41 |
| G842 | 广州南 | 11:10 | - | 11:10 | 兰州西 | 23:23 |
| G843 | 广州南 | 11:10 | - | 11:10 | 兰州西 | 23:23 |
| G338 | 珠海 | 10:15 | 11:10 | 11:15 | 北京西 | 21:20 |
| G1152 | 深圳北 | 10:34 | 11:10 | 11:20 | 郑州东 | 20:55 |
| G1153 | 深圳北 | 10:34 | 11:10 | 11:20 | 郑州东 | 20:55 |
| D1851 | 贵阳北 | 06:21 | 11:12 | - | 广州南 | 11:12 |
| C7635 | 广州南 | 11:14 | - | 11:14 | 珠海 | 12:27 |
| G6126 | 深圳北 | 10:39 | 11:15 | 11:25 | 永州 | 14:46 |
| G6127 | 深圳北 | 10:39 | 11:15 | 11:25 | 永州 | 14:46 |
| D3605 | 南宁东 | 07:45 | 11:18 | - | 广州南 | 11:18 |
| C6929 | 广州南 | 11:19 | - | 11:19 | 湛江西 | 14:22 |
| C6989 | 佛山西 | 11:00 | 11:19 | 11:27 | 湛江西 | 14:46 |
| D3756 | 广州南 | 11:20 | - | 11:20 | 柳州 | 14:42 |
| G6041 | 湘潭北 | 07:58 | 11:20 | 11:27 | 深圳北 | 12:07 |
| G6044 | 湘潭北 | 07:58 | 11:20 | 11:27 | 深圳北 | 12:07 |
| D3842 | 珠海 | 10:25 | 11:21 | 11:25 | 昆明南 | 19:55 |
| D3843 | 珠海 | 10:25 | 11:21 | 11:25 | 昆明南 | 19:55 |
| G6045 | 香港西九龙 | 10:20 | 11:21 | 11:41 | 湛江西 | 14:41 |
